Prawf Tymheredd Meddygol
Gadewch neges
Prawf Tymheredd Meddygol
Maes Ymgeisio
Prawf tymheredd pwrpas cyffredinol: defnydd ar gyfer claf sengl
Model monitro cydnaws: YSI, Criticare, Datex Ohmeda, Dinamap, GE Marquette, Drager, Siemens, Nihon Kohden ac yn y blaen
Cywirdedd prawf tymheredd pwrpas cyffredinol: ±0.1°C, o fewn ystod o 25°C—45°C.
Cap inswleiddio yn atal y sioc electronig
Sut i ddefnyddio prawf tymheredd esopaidd
Lluchio'r prawf tymheredd pwrpas cyffredinol
Yna, rhowch brawf yn araf i'r sefyllfa gywir (petryal/ esophas) yn seiliedig ar reolau clinig, gall hefyd atal anghysur claf
* Gellir addasu hyd y cynnyrch
* Gellir addasu model cynnyrch
* Die wedi'i Addasu
* Prawf Tensiwn Cynnyrch >5Kg
| Model | Ystod y mesurau | Sglodion synhwyrydd |
| P.T.0001A | Oedolyn>38kg, Croen | 25°C@2.016 KΩ |
| Cymorth P.T.0001B | Oedolyn>38kg, Esopageal/ Petal | 25°C@2.252 KΩ |
| P.T.0001C | Pediatreg<38kg,>38kg,> | 25°C@6K-30KΩ |
| Cymorth P.T.0001D | Pediatreg<38kg, esophageal/="">38kg,> | 25°C@6.867KΩ |
| Cymorth P.T.0001E | Tafladwy, Croen | 25°C@10K Ω |
| P.T.0001F | Tafladwy, Esopageal/ Petal | 25°C@15K Ω |
| Siaced | Lliw | Arweinydd |
| 2.8 TPU | Llwyd | 19/ 0.08 ZnC |
| 4.0 TPU | Llwyd | 25/ 0.08 ZnC |











